| Company | Toa Forging Co., Ltd. |
| Date of establishment | June 1st, 1937 |
| Capital value | 14,200,000 yen |
| Address | 688-1, Kawagoe-cho, Oaza Toyota, Mie 510-8122, Japan |
| MAP | |
| T E L | (0593)65-3231(代表) |
| F A X | (0593)65-3233 |
| Company | Arai Forging Co., Ltd. |
| Date of establishment | December 1st, 1974 |
| Capital value | 98,000,000 yen |
| Address | 8 Amanohara, Oaza Shinden, Myoko-shi, Niigata 944-0332, Japan |
| MAP | Open GoogleMap |
| Telephone | +81(25)575-2325 |
| FAX | +81(25)575-2327 |
| CEO | Yutaka Watanabe |
| Business Description | Forging, Manufacturing metal structures (automobile parts, industrial machinery parts, mold design of bearing parts) |
| Member organizations | Japan Forging Association Naka-Nihon Forging Association |
| Approval number | ISO9001:2015 / ISO14001:2015 |

Company Profile



